Головки «Шторца» FLC
Кованая алюминиевая головка кнопкой фиксации и хомутом под болтовое крепление
Технические характеристики
| Внешний диаметр корпуса | Масса | тип соединения рукавов | 
| 4″ (103 мм) | 3 хомута под болтовое крепление на каждом конце | |
| 5″ (125 мм) | 3 хомута под болтовое крепление на каждом конце | |
| 6″ (153 мм) | 3 хомута под болтовое крепление на каждом конце | 
Анодирование — на выбор, по заказу клиента. Анодирование может повысить твердость и улучшить внешний вид головок.
Головки «Шторца» CLC
Кованая алюминиевая головка «Шторца» с кнопкой фиксации и хомутом под болтовое крепление.

Головки «Шторца» NL
Алюминиевые головки «Шторца» без фиксации
Кованые и литые головки «Шторца» NL доступны для заказа. Кованые головки «Шторца» NL прочнее, чем литые головки «Шторца» NL, однако литые экономически выгоднее. В зависимости от технических требований и бюджета конечного потребителя клиенты могут выбрать подходящие соединительные головки «Шторца».

Технические характеристики кованых головок «Шторца» NL
| Размер | Материал изготовления | Длина корпуса (мм) | Внешний диаметр корпуса (мм) | 
| 1″ | 6061T6 Алюминий | 53 | 24,5 | 
| 1 1/2″ | 6061T6 Алюминий | 60 | 38.0 | 
| 2″ | 6061T6 Алюминий | 90 | 52,0 | 
| 2 1/2″ | 6061T6 Алюминий | 70 | 64,8 | 
| 3″ | 6061T6 Алюминий | 125 | 75,0 | 
Технические характеристики литых головок «Шторца» NL с длинным корпусом
| Размер | Тип | Длина клыка (мм) | Внешний диаметр корпуса (мм) | Длина корпуса (мм) | 
| 1″ | 25-D | 31 | 25 | 53 | 
| 1 1/2″ | 38 | 51 | 25 | 90 | 
| 32 | 90 | |||
| 38 | 85 | |||
| 2″ | 52-C | 66 | 32 | 90 | 
| 38 | 90 | |||
| 42 | 90 | |||
| 45 | 90 | |||
| 52 | 90 | |||
| 2 1/2″ | 65 | 81 | 38 | 95 | 
| 52 | 95 | |||
| 63 | 115 | |||
| 65 | 95 | |||
| 70 | 95 | |||
| 3″ | 75-B | 89 | 52 | 125 | 
| 63 | 125 | |||
| 70 | 125 | |||
| 75 | 125 | 
Технические характеристики литых головок «Шторца» NL с коротким корпусом
| Размер | Тип | Длина клыка (мм) | Внешний диаметр корпуса (мм) | Длина корпуса (мм) | 
| 1″ | 25-D | 31 | 25 | 53 | 
| 1 1/2″ | 38 | 59 | 45 | 75 | 
| 2″ | 52-C | 66 | 42 | 55 | 
| 52 | 55 | |||
| 2 1/2″ | 65 | 81 | 65 | 60 | 
| 3″ | 75-B | 89 | 65 | 85 | 
| 75 | 60 | 
Заглушки «Шторца»

Кованая заглушка «Шторца»
| Размер | Материал изготовления | 
| 1″ | 6061T6 Алюминий | 
| 1 1/2″ | 6061T6 Алюминий | 
| 2″ | 6061T6 Алюминий | 
| 2 1/2″ | 6061T6 Алюминий | 
| 3″ | 6061T6 Алюминий | 
Литая заглушка «Шторца»
| Размер | Тип | Длина клыка | 
| 1″ | 25-D | 31 мм | 
| 1 1/2″ | 38 | 51 мм | 
| 1 3/4″ | 45 | 59 мм | 
| 2″ | 52-C | 66 мм | 
| 2 1/2″ | 65 | 81 мм | 
| 3″ | 75-B | 89 мм | 
Область применения
Применяется для соединения плоскосворачиваемых рукавов с ПУ или БНК оплеткой или пожарных рукавов с обшивкой.
